Houlographe autonome – Wave Gauge
Le Wave Gauge OSSI-010-003B / C combine un capteur de pression très stable, une carte mémoire Compact Flash, un emballage robuste et étanche et un pack de piles alcalines 12 ou 28 cellules.
Le microprocesseur basse consommation enregistre jusqu’à 2 gigaoctets de données sur une Compact Flash au format ASCII ou binaire avec heure et date. La carte peut être facilement enlevé et lu sur n’importe quel PC avec un lecteur de carte Compact Flash standard.
L’enregistreur collectera des mois de données en continues ou des années de données en rafale. Un port série est fourni en tant qu’interface
Fonctionnalités :
- Stockage de données sur carte mémoire CF
- Stockage de données jusqu’à 2 gigaoctets
- Lecteur de carte standard compatible
- Alimentation avec des piles alcalines 12 ou 28 C
- Diaphragme de Hastelloy Flush
- Boîtier en plastique ABS immersion jusqu’à 100 mètres
- Fonctionnement continue durant des mois
- Fonctionnement en rafale durant des années
- Conception étanche scellée robuste
- Entièrement programmable via RS232
- Logiciel d’interface PC
- Format de données binaire ou ASCII
- Taux d’échantillonnage de 2 Hz à 30 Hz
- Échantillonnage en rafale ou en continu
- Précision +/- 0.05% FS, 10 à 40 ° C
- Résolution 0.0033% FS
- Stabilité à long terme +/- 0.05% FS
- Enregistrement facultatif de la température de l’eau
CARACTERISTIQUES
Caractéristique mesure de pression
Paramètre | Condition | Min | Typ. | Max | Unité |
Format et unité | Model 1 bar | +0.99999 | Bars | ||
Model 3 bars | +3.0000 | Bars | |||
Model 10 bars | +9.9999 | Bars | |||
Précision | 10 à 40°C | 0.05 | ±% Pleine Echelle | ||
-10 à 65°C | 0.1 | ±% Pleine Echelle | |||
Résolution | 0.0033 | % Pleine Echelle | |||
Stabilité dans le temps | Model 1 bar | 0.0005 | Bar | ||
Model 3 et 10 bars | 0.05 | % Pleine Echelle |
Caractéristique mesure de température
Paramètre | Condition | Min | Typ. | Max | Unité |
Format et unité | 0 à 62.4375°C | +999 | |||
Résolution | 0.0625 | °C | |||
Précision | 1.25 | ± °C |
Caractéristique électrique
Paramètre | Condition | Min | Typ. | Max | Unité |
Tension batterie | 6v, 12 cellules | 3.6 | 6 | 7 | Vcc |
18v, 12 cellules | 9 | 18 | 35 | Vcc | |
21v, 28 cellules | 9 | 21 | 35 | Vcc | |
Température de fonctionnement | -10 | +65 | °C | ||
Consommation en mode veille | 6v, 12 cellules | 3 | mW | ||
18v, 12 cellules | 3.4 | mW | |||
21v, 28 cellules | 3.5 | mW | |||
Consommation | En veille avec la liaison série active | 15 | mW | ||
En mesure avec la liaison série active | 90 | mW | |||
Type de batterie | Alcaline 6V | 12 | Cellule | ||
Alcaline 18V | 12 | Cellule | |||
Alcaline 21V | 28 | Cellule | |||
Autonomie de la batterie en mesure continue | 6v, 12 cellules | 2.5 | Mois | ||
18v, 12 cellules | 3 | Mois | |||
21v, 28 cellules | 6.5 | Mois | |||
Autonomie de la batterie en mesure 25% du temps | 6v, 12 cellules | 8.5 | Mois | ||
18v, 12 cellules | 9.7 | Mois | |||
21v, 28 cellules | 21.7 | Mois | |||
Autonomie de la batterie en mesure 10% du temps | 6v, 12 cellules | 16.7 | Mois | ||
18v, 12 cellules | 17.8 | Mois | |||
21v, 28 cellules | 40.3 | Mois |
Caractéristique mesure de température
Paramètre | Condition | Min | Typ. | Max | Unité |
Fréquence d’échantillonnage | Programmable | 2 | 30 | Hz | |
Vitesse voie serie | 9.6 | Kbps | |||
Taille carte mémoire | 64 | 2000 | Mo | ||
Nombre d’enregistrement Carte 2Go |
Binaire ASCII |
468 232 |
Mesures (x106) | ||
Mesure en rafale | Programmable | 1 | 60 | Minutes | |
Intervalle entre les meures en rafale | Programmable | 1 | 60 | Minutes | |
Intervalle entre deux nouveau fichier | Programmable | 1 | 255 | Jours | |
Précision de l’horloge | 20 | ppm |