PicoMB 130 Surf
La petite taille, le poids léger et la consommation électrique de pointe du PicoMB-130 permettent une mobilisation rapide, un lancement et une récupération simples et une longue endurance.
Le PicoMB-130-Surf est livré avec un système de navigation inertielle de pointe entièrement intégré dans son unité de pont, accélérant et simplifiant la mobilisation et réduisant les coûts.
Le PicoMB-130 est pris en charge par les logiciels d’acquisition et de traitement tel que BeamworX®, EIVA NaviSuite®, Xylem HYPACK®, Teledyne PDS®, QPS QINSy®, etc…
CARACTERISTIQUES
Electrique
Tension d’alimentation | 20 – 28 Vcc |
Consommation électrique (sonar / IMU) | 6W (AP) / 11W (AP+), 18W |
Indice de protection | IP67 |
Longueur de câble | 3m |
Température de fonctionnement (Eau<30°C) / stockage | Unité de surface : -5°C à +50°C / -10°C à +60°C |
Mécanique
Hauteur | Largeur | Profondeur | Poids (air) | Poids (eau) | |
PicoMB-130 RX | 42 mm | 183 mm | 30 mm | 0.35 kg | 0.19 kg |
PicoMB-130 TX | 42 mm | 54 mm | 199 mm | 0.49 kg | 0.18 kg |
Unité de surface | 92 mm | 162 mm | 174 mm | 2.6 kg | – |
Performance
Largeur du faisceau récepteur transversal | 1.4° |
Largeur du faisceau le long de la piste | 1.4° |
Nombre des faisceaux | 256 |
Fauchage couvrant jusqu’à | 130° |
Porté minimum | 0.6m |
Portée maximale | 170 m |
Taux de ping (dépend de l’échelle) | Jusqu’à 25Hz |
Longueur d’impulsion | 500µs – 5ms |
Echelle de résolution | 30mm |
Immersion des transducteurs | 10m |
Précision de la position en RTK | Horizontal : +/- (8mm + 1 ppm x longueur de la ligne de base)
Vertical : +/- (15mm +1 ppm x longueur de la ligne de base) |
Précision du cap | 0.06° avec des antennes distante de 4m
0.08° avec des antennes distante de 4m |
Précision du roulis, tangage | 0.025° en opération PPK
0.03° en opération RTK 0.04 ° C/A ou en différentielle |
Pilonnement | En temps réel : 5cm ou 5% (période inferieur ou égale à 16s)
En Pilonnement vrai : 2cm ou 2% (période inferieur ou égale à 35s) |