Descriptif du produit
| Sortie de donnée | Interface RS232 et RS485 |
| Précision | 0.01% typiquement |
| Résolution | Partie par milliard (ppb) * |
| Alimentation | +6 à +16Vcc |
| Consommation | 7 à 43 mA max (veille à continu à haute résolution) |
| Température de fonctionnement | -40 à +70°C (tube en Inox)
-20 à +70°C (si tube nylon avec ou sans huile) |
| Répétabilité | ≤ ±0.005% Pleine échelle 0 à 500 psi |
| Hystérèse | ≤ ±0.005% Pleine échelle 0 à 500 psi |