Descriptif du produit
Système
| Positionnement | Ultra Short Baseline (USBL) (= base ultra-courte) |
| Bande de fréquence | 20-28kHz |
| Portée du suivi | 500m Horizontalement, 150m Verticalement |
| Précision sur la portée | ±0.2 m |
| Précision sur le cap | ±3° |
| Taux de rafraîchissement de la position | 0.5 – 10 Secondes |
| Cibles suivies | 1 répondeur, 15 transpondeurs |
| Affichage | Coordonnées polaires et cartésiennes (affichage carte possible) |
| Enregistrement des données | En format SeaNet pour relecture et analyse |
| Navigation en surface | Affichage GPS, cap et tangage/roulis. Position du navire de surface affichable |
Interface MicronNav 100
| Alimentation AC | 90 – 264Vac 47-63Hz |
| Alimentation DC | 12 à 36V DC, connecteur 2.1mm |
| Consommation | 4.8W |
| Tension de sortie | +33V avec entrée AC et 1.5V en moins en continue (50W ou 2A maximum) |
| Port additionnel | USB 2.0, RS232, RS422, RS485 et ArcNet |
| Dimensions | 232 x 185 x 52mm (Longueur, largeur, hauteur) |
| Poids | 1.3 kg |
| Matériaux | Aluminium peint avec fini texturé anthracite mat |
| Indice IP | IP21 (aucune protection contre l’eau) |
| Température | -5 à +35°C en opération, -20 à +50 stockage |
Micron modem
| Largeur du faisceau | Omnidirectionnelle |
| Alimentation | 12-48Vcc (3.5w en transmission et 0.28w au repos) |
| Niveau de transmission | 169dB re 1µPa à 1m |
| Communication | RS232 ou RS485 (en mode répondeur) |
| Profondeur d’immersion | 750m |
| Dimensions | Ø56 x 76mm |
| Poids | Air : 225g Eau : 70g |
Transducteur USBL
| Largeur du faisceau | 180° |
| Cable | 10m standard (20,30 ou 50m disponibles) |
| Profondeur d’immersion | 30m |
| Dimensions | Ø110 x 270mm |
| Poids | Air : 2kg Eau : 0.8kg |