Descriptif du produit
Récepteur GPS
| Type de recepteur | Vector GNSS L1 |
| Signaux reçus | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, and Atlas |
| Canaux | 424 |
| Sensibilité GPS | -142 dBm |
| Suivi SBAS | 2 canaux, suivi de localisation en parallèle |
| Taux de mise à jour | 10 Hz standard, 20 Hz en option |
| Timing (pps) | 20 ns |
| Rate of turn | 100°/s maximum |
| Distance de sécurité de la boussole | 50cm |
| Démarrage à froid | <60s typique (pas d’almanach, éphémérides, position ou RTC) |
| Démarrage tiède | <30s typique (almanach et RTC) |
| Démarrage Chaud | <10s typique (almanach, éphémérides, position et RTC) |
Précision de positionnement
| Précision Horizontale | RMS (67%) | 2DRMS (95%) |
| Atlas | 0.3m | |
| SBAS (WAAS) 1 | 0.3 m | |
| Autonome (pas de SA) 1 | 1.2 m | |
| Cap (RMS) | 1.5° | 0.75° |
| Roulis/Tangage (RMS) | 1° | |
| Pilonnement (RMS) | 30 cm (DGPS) | 30 cm (Atlas) |
Spécifications récepteur L-Bande
| Type de récepteur | Simple Canal |
| Plage | 1525 à 1560 MHz |
| Sensibilité | -130 dbm |
| Espacement des canaux | 5,0 kHz |
| Sélection des satellites | Manuel et automatique |
| Temps de ré-acquisition | 15 seconds (typiquement) |
Communications
| Ports | 5-pin : NMEA2000 12-pin : RS232 (2 Tx,2 Rx), RS422 (1 Tx), 1pps RS422 (2 Tx, 1Rx) et 1pps |
| Taux de transmission | 4800 – 115200 bps |
| I/O Protocole | NMEA2000, NMEA0183, Crescent binaire |
| Sortie Timing | 1PPS, CMOS actif bas, sync front descendant (uniquement 200s) |
Alimentation
| Tension d’entrée | 6 à 36 VDC |
| Consommation | 3.2 W @ 12V (SBAS) 3.6 W @ 12V (Atlas) |
| Isolation Alimentation | Isolé du boitier |
| Protection contre l’inversion de polarité | Oui |
Environnement
| Température | -40°C à +70°C (operation), -40°C à +85°C (stockage) |
| Humidité | 95% sans condensation |
| Boitier | ISO 60529:2013 for IPx6/IPx7/IPx9 |
| Vibration | IEC 60945:2002 Section 8.7 Vibration |
| EMC | IEC60945:2002 EN 301 489-1 V2.1.1 EN 301 489-5 V2.1.1 EN 301 489-19 V2.1.0 EN 303 413 V1.1.1 |
Mécanique
| Dimensions | Sans fixation : 34.8 L x 15.8 W x 7.5 H (cm) Fixation LP Flat: 34.8 L x 15.8 W x 7.6 H (cm) Fixation HP Flat : 34.8 L x 15.8 W x 10.7 H (cm) Fixation sur Tube : 34.8 L x 15.8 W x 16.8 H (cm) |
| Poids | Sans fixation : 0.75 kg Avec kit de fixation : 0.94 kg |
| Connecteur | 5-pin Ou 12-pin |
Equipement de guidage
| Gyroscope | Offre un cap lisse, rapide ré acquisition et fiable 1˚ par minute pour les périodes jusqu’à 3 minutes en cas de perte de GPS |
| Capteur d’inclinaison | Fournit des données de tangage et de roulis. Aide au démarrage rapide et ré acquisition du cap |