Bouteille Niskin

Bouteille Niskin

Les bouteilles Niskin sont non-métalliques et possèdent un ressort en Latex au milieu de la bouteille, qui ferme les bouchons de fond pour prélever l’échantillon. Aucune pièce métallique n’est en contact avec l’échantillon. Les bouteilles sont descendues verticalement dans l’eau en étant ouvertes à chaque extrémité, les impuretés éventuelles sont nettoyées pendant la descente.

Une fois la bouteille récupérée, l’échantillon peut être vidé via un robinet en bas et une prise d’air en haut évite la création d’un vacuum à l’intérieur. (La prise d’air agit également comme une soupape de sécurité s’il y un excès de pression dans la bouteille.) L’intérieur des bouteilles peut être recouvert en Téflon pour les études où le contact avec le PVC peut poser un problème, et le ressort peut également être remplacé par un ressort en Inox ou Inox recouvert de Téflon. D’autres options sont disponibles pour les joints, le robinet et la prise d’air.

Demande de renseignements (techniques/prix/disponibilité...)

Description

    Capacité des Bouteilles (litres)
    1,2 1,7 2,5 5 8 10 12 20 30
A mm 762 633 851 692 895 1060 1216 905 1178
pouces 30 25,0 33,5 27,2 35,2 41,8 47,9 35,6 46,4
B mm 330 330 330 330 330 330 330 330 330
pouces 13 13 13 13 13 13 13 13 13
C mm 63 63 63 63 63 63 63 63 63
pouces 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
D mm 61,0 89,0 89,0 142,0 142,0 142,0 142,0 218,0 218,0
pouces 2,4 3,5 3,5 5,6 5,6 5,6 5,6 8,6 8,6
E mm 111 139 139 192 192 192 192 273 273
pouces 4,4 5,5 5,5 7,6 7,6 7,6 7,6 10,7 10,7
F mm 176 204 204 257 257 257 257 338 338
pouces 6,9 8,0 8,0 10,1 10,1 10,1 10,1 13,3 13,3
G mm 724 457 673 457 660 826 991 641 914
pouces 28,5 18,0 26,5 18,0 26,0 32,5 39,0 25,2 36,0
Poids Vide kg 2,0 2,5 3,0 3,6 4,5 5,7 6,1 11,4 12,7
lb 4,5 5,5 6,5 8,0 10,0 12,5 13,5 25,0 28,0
Poids Plein kg 3,24 4,2à 5,50 8,63 12,54 15,88 18,13 31,35 42,71
lb 7,1 9,2 12,1 19,0 27,6 34,5 39,9 69,0 94,1
Bouche (au but) mm 48,3 74 12,7
pouces 1,9 2,9 5,0

 

Documentation technique

Titre

Aller en haut