BOUTEILLE NISKIN

Les bouteilles Niskin

La bouteille Niskin non métallique est spécialement conçue pour le prélèvement d’échantillons d’eau en milieu marin, lacustre ou fluvial. Fabriquée sans aucune pièce métallique, elle garantit un échantillonnage propre, précis et sans contamination.

Son ressort central en latex assure la fermeture automatique et étanche des bouchons de fond lors du prélèvement. Pendant la descente verticale, la bouteille reste ouverte aux deux extrémités, permettant ainsi de rincer naturellement les impuretés avant la fermeture.

Fonctionnement

Une fois l’échantillon collecté, la bouteille Niskin peut être vidée facilement grâce à un robinet inférieur.
Une prise d’air supérieure évite la création d’un vide à l’intérieur du flacon et joue également le rôle de soupape de sécurité en cas de surpression.

Pour les analyses nécessitant une pureté maximale, la paroi interne peut être revêtue de Téflon (PTFE) afin d’éliminer tout contact entre l’échantillon et le PVC.
Le ressort en latex peut également être remplacé par un ressort en inox ou inox recouvert de Téflon, selon les besoins de votre protocole d’analyse.

Nouveauté : double bande en latex pour Niskin

La nouvelle double bande en latex de haute qualité améliore la fiabilité et la facilité d’utilisation des bouteilles Niskin.
Grâce à son système à vissage sur les deux bouchons, elle offre une installation et un retrait rapides tout en assurant une fermeture parfaitement hermétique.

Cette double bande est disponible en plusieurs tailles, compatibles avec tous les modèles de bouteilles Niskin.
Elle garantit un prélèvement d’eau précis, reproductible et sans contamination, idéal pour les études océanographiques, environnementales et hydrologiques.

Caractéristiques principales

  • 100 % non métallique – aucun contact entre le métal et l’échantillon

  • Ressort en latex, inox ou inox Téflon selon configuration

  • Intérieur optionnel en Téflon (PTFE) pour analyses sensibles

  • Robinet de vidange inférieur et prise d’air supérieure avec soupape de sécurité

  • Double bande en latex vissée sur les deux bouchons

  • Disponibilité en plusieurs tailles et configurations

  • Entretien et remplacement de pièces faciles

Applications

  • Prélèvement d’eau en océanographie, limnologie ou hydrologie

  • Analyses chimiques, biologiques ou isotopiques de l’eau

  • Études environnementales et surveillance de la qualité des eaux

  • Utilisation sur rosette multi-bouteilles ou en descente manuelle

Avantages pour vos campagnes de prélèvement

  • Échantillons propres et non contaminés

  • Fiabilité et durabilité des matériaux

  • Simplicité de maintenance et compatibilité avec les accessoires standards

  • Conception optimisée pour les conditions marines exigeantes

    Capacité des Bouteilles niskin (litres)
    1,2 1,7 2,5 5 8 10 12 20 30
A mm 762 633 851 692 895 1060 1216 905 1178
pouces 30 25,0 33,5 27,2 35,2 41,8 47,9 35,6 46,4
B mm 330 330 330 330 330 330 330 330 330
pouces 13 13 13 13 13 13 13 13 13
C mm 63 63 63 63 63 63 63 63 63
pouces 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
D mm 61,0 89,0 89,0 142,0 142,0 142,0 142,0 218,0 218,0
pouces 2,4 3,5 3,5 5,6 5,6 5,6 5,6 8,6 8,6
E mm 111 139 139 192 192 192 192 273 273
pouces 4,4 5,5 5,5 7,6 7,6 7,6 7,6 10,7 10,7
F mm 176 204 204 257 257 257 257 338 338
pouces 6,9 8,0 8,0 10,1 10,1 10,1 10,1 13,3 13,3
G mm 724 457 673 457 660 826 991 641 914
pouces 28,5 18,0 26,5 18,0 26,0 32,5 39,0 25,2 36,0
Poids Vide kg 2,0 2,5 3,0 3,6 4,5 5,7 6,1 11,4 12,7
lb 4,5 5,5 6,5 8,0 10,0 12,5 13,5 25,0 28,0
Poids Plein kg 3,24 4,2à 5,50 8,63 12,54 15,88 18,13 31,35 42,71
lb 7,1 9,2 12,1 19,0 27,6 34,5 39,9 69,0 94,1
Bouche (au but) mm 48,3 74 12,7
pouces 1,9 2,9 5,0
    Capacité des Bouteilles niskin (litres)
    1,2 1,7 2,5 5 8 10 12 20 30
A mm 762 633 851 692 895 1060 1216 905 1178
pouces 30 25,0 33,5 27,2 35,2 41,8 47,9 35,6 46,4
B mm 330 330 330 330 330 330 330 330 330
pouces 13 13 13 13 13 13 13 13 13
C mm 63 63 63 63 63 63 63 63 63
pouces 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
D mm 61,0 89,0 89,0 142,0 142,0 142,0 142,0 218,0 218,0
pouces 2,4 3,5 3,5 5,6 5,6 5,6 5,6 8,6 8,6
E mm 111 139 139 192 192 192 192 273 273
pouces 4,4 5,5 5,5 7,6 7,6 7,6 7,6 10,7 10,7
F mm 176 204 204 257 257 257 257 338 338
pouces 6,9 8,0 8,0 10,1 10,1 10,1 10,1 13,3 13,3
G mm 724 457 673 457 660 826 991 641 914
pouces 28,5 18,0 26,5 18,0 26,0 32,5 39,0 25,2 36,0
Poids Vide kg 2,0 2,5 3,0 3,6 4,5 5,7 6,1 11,4 12,7
lb 4,5 5,5 6,5 8,0 10,0 12,5 13,5 25,0 28,0
Poids Plein kg 3,24 4,2à 5,50 8,63 12,54 15,88 18,13 31,35 42,71
lb 7,1 9,2 12,1 19,0 27,6 34,5 39,9 69,0 94,1
Bouche (au but) mm 48,3 74 12,7
pouces 1,9 2,9 5,0

Nos réalisations avec ce produit

Fourniture de matériel de prélèvement

Produits similaires

Filet à plancton tractable

Bouteille Ruttner

FILET A PLANCTON MANUEL

Chambres de comptage de zooplancton